Datumsökning
Vilken vecka är det?
Vilken vecka är det egentligen idag? Skriv in valfritt datum nedan så räknar verktyget direkt ut det officiella ISO-veckonumret, visar hela veckans dagar och kan skrivas ut. Nedanför finns dessutom kompletta veckotabeller för 2025, 2026 och 2027 att bläddra i.
ISO-veckor 2026 (53 veckor)
| Vecka | Från | Till |
|---|---|---|
| V01 | 29/12 | 04/01 |
| V02 | 05/01 | 11/01 |
| V03 | 12/01 | 18/01 |
| V04 | 19/01 | 25/01 |
| V05 | 26/01 | 01/02 |
| V06 | 02/02 | 08/02 |
| V07 | 09/02 | 15/02 |
| V08 | 16/02 | 22/02 |
| V09 | 23/02 | 01/03 |
| V10 | 02/03 | 08/03 |
| V11 | 09/03 | 15/03 |
| V12 | 16/03 | 22/03 |
| V13 | 23/03 | 29/03 |
| V14 | 30/03 | 05/04 |
| V15 | 06/04 | 12/04 |
| V16 | 13/04 | 19/04 |
| V17 | 20/04 | 26/04 |
| V18 | 27/04 | 03/05 |
| V19 | 04/05 | 10/05 |
| V20 | 11/05 | 17/05 |
| V21 | 18/05 | 24/05 |
| V22 | 25/05 | 31/05 |
| V23 | 01/06 | 07/06 |
| V24 | 08/06 | 14/06 |
| V25 | 15/06 | 21/06 |
| V26 | 22/06 | 28/06 |
| V27 | 29/06 | 05/07 |
| V28 | 06/07 | 12/07 |
| V29 | 13/07 | 19/07 |
| V30 | 20/07 | 26/07 |
| V31 | 27/07 | 02/08 |
| V32 | 03/08 | 09/08 |
| V33 | 10/08 | 16/08 |
| V34 | 17/08 | 23/08 |
| V35 | 24/08 | 30/08 |
| V36 | 31/08 | 06/09 |
| V37 | 07/09 | 13/09 |
| V38 | 14/09 | 20/09 |
| V39 | 21/09 | 27/09 |
| V40 | 28/09 | 04/10 |
| V41 | 05/10 | 11/10 |
| V42 | 12/10 | 18/10 |
| V43 | 19/10 | 25/10 |
| V44 | 26/10 | 01/11 |
| V45 | 02/11 | 08/11 |
| V46 | 09/11 | 15/11 |
| V47 | 16/11 | 22/11 |
| V48 | 23/11 | 29/11 |
| V49 | 30/11 | 06/12 |
| V50 | 07/12 | 13/12 |
| V51 | 14/12 | 20/12 |
| V52 | 21/12 | 27/12 |
| V53 | 28/12 | 03/01 |
ISO-veckor 2027 (52 veckor)
| Vecka | Från | Till |
|---|---|---|
| V01 | 04/01 | 10/01 |
| V02 | 11/01 | 17/01 |
| V03 | 18/01 | 24/01 |
| V04 | 25/01 | 31/01 |
| V05 | 01/02 | 07/02 |
| V06 | 08/02 | 14/02 |
| V07 | 15/02 | 21/02 |
| V08 | 22/02 | 28/02 |
| V09 | 01/03 | 07/03 |
| V10 | 08/03 | 14/03 |
| V11 | 15/03 | 21/03 |
| V12 | 22/03 | 28/03 |
| V13 | 29/03 | 04/04 |
| V14 | 05/04 | 11/04 |
| V15 | 12/04 | 18/04 |
| V16 | 19/04 | 25/04 |
| V17 | 26/04 | 02/05 |
| V18 | 03/05 | 09/05 |
| V19 | 10/05 | 16/05 |
| V20 | 17/05 | 23/05 |
| V21 | 24/05 | 30/05 |
| V22 | 31/05 | 06/06 |
| V23 | 07/06 | 13/06 |
| V24 | 14/06 | 20/06 |
| V25 | 21/06 | 27/06 |
| V26 | 28/06 | 04/07 |
| V27 | 05/07 | 11/07 |
| V28 | 12/07 | 18/07 |
| V29 | 19/07 | 25/07 |
| V30 | 26/07 | 01/08 |
| V31 | 02/08 | 08/08 |
| V32 | 09/08 | 15/08 |
| V33 | 16/08 | 22/08 |
| V34 | 23/08 | 29/08 |
| V35 | 30/08 | 05/09 |
| V36 | 06/09 | 12/09 |
| V37 | 13/09 | 19/09 |
| V38 | 20/09 | 26/09 |
| V39 | 27/09 | 03/10 |
| V40 | 04/10 | 10/10 |
| V41 | 11/10 | 17/10 |
| V42 | 18/10 | 24/10 |
| V43 | 25/10 | 31/10 |
| V44 | 01/11 | 07/11 |
| V45 | 08/11 | 14/11 |
| V46 | 15/11 | 21/11 |
| V47 | 22/11 | 28/11 |
| V48 | 29/11 | 05/12 |
| V49 | 06/12 | 12/12 |
| V50 | 13/12 | 19/12 |
| V51 | 20/12 | 26/12 |
| V52 | 27/12 | 02/01 |
ISO-veckor 2025 (52 veckor)
| Vecka | Från | Till |
|---|---|---|
| V01 | 30/12 | 05/01 |
| V02 | 06/01 | 12/01 |
| V03 | 13/01 | 19/01 |
| V04 | 20/01 | 26/01 |
| V05 | 27/01 | 02/02 |
| V06 | 03/02 | 09/02 |
| V07 | 10/02 | 16/02 |
| V08 | 17/02 | 23/02 |
| V09 | 24/02 | 02/03 |
| V10 | 03/03 | 09/03 |
| V11 | 10/03 | 16/03 |
| V12 | 17/03 | 23/03 |
| V13 | 24/03 | 30/03 |
| V14 | 31/03 | 06/04 |
| V15 | 07/04 | 13/04 |
| V16 | 14/04 | 20/04 |
| V17 | 21/04 | 27/04 |
| V18 | 28/04 | 04/05 |
| V19 | 05/05 | 11/05 |
| V20 | 12/05 | 18/05 |
| V21 | 19/05 | 25/05 |
| V22 | 26/05 | 01/06 |
| V23 | 02/06 | 08/06 |
| V24 | 09/06 | 15/06 |
| V25 | 16/06 | 22/06 |
| V26 | 23/06 | 29/06 |
| V27 | 30/06 | 06/07 |
| V28 | 07/07 | 13/07 |
| V29 | 14/07 | 20/07 |
| V30 | 21/07 | 27/07 |
| V31 | 28/07 | 03/08 |
| V32 | 04/08 | 10/08 |
| V33 | 11/08 | 17/08 |
| V34 | 18/08 | 24/08 |
| V35 | 25/08 | 31/08 |
| V36 | 01/09 | 07/09 |
| V37 | 08/09 | 14/09 |
| V38 | 15/09 | 21/09 |
| V39 | 22/09 | 28/09 |
| V40 | 29/09 | 05/10 |
| V41 | 06/10 | 12/10 |
| V42 | 13/10 | 19/10 |
| V43 | 20/10 | 26/10 |
| V44 | 27/10 | 02/11 |
| V45 | 03/11 | 09/11 |
| V46 | 10/11 | 16/11 |
| V47 | 17/11 | 23/11 |
| V48 | 24/11 | 30/11 |
| V49 | 01/12 | 07/12 |
| V50 | 08/12 | 14/12 |
| V51 | 15/12 | 21/12 |
| V52 | 22/12 | 28/12 |
Hur räknas ISO-veckonumret ut?
Verktyget ovan använder samma regel som resten av EU och Sverige följer: ISO 8601. Veckan börjar på måndag, och vecka 1 för ett år är den vecka som innehåller årets första torsdag (motsvarande: den vecka som innehåller den 4 januari). Skriver du in ett datum i slutet av december kan verktyget därför ibland svara med nästa års veckonummer. Det är inte ett fel, utan just hur ISO-veckor fungerar när en vecka sträcker sig över årsskiftet.
Exempel: veckonummer runt ett årsskifte
Två konkreta gränsfall som ofta förvirrar, dubbelkollade mot en fristående datumberäkning:
- Måndagen den 29 december 2025 räknas som vecka 1, 2026, eftersom den veckan innehåller torsdagen den 1 januari 2026.
- Söndagen den 3 januari 2027 räknas fortfarande som vecka 53, 2026, eftersom 2026 är ett år med hela 53 ISO-veckor.
- 2026 har alltså 53 veckor totalt, medan 2025 och 2027 har det vanliga antalet på 52 veckor vardera.
Så använder du verktyget
Sökrutan uppdaterar resultatet direkt när du ändrar datum, ingen knapptryckning krävs.
- Klicka i datumfältet och välj (eller skriv in) det datum du vill kolla.
- Läs av veckonumret direkt under fältet, tillsammans med veckodag och vilket ISO-år veckan tillhör.
- Se hela veckans sju dagar i raden under resultatet, med det valda datumet markerat.
- Bläddra i veckotabellerna längre ner för att se alla veckor i 2025, 2026 eller 2027 på en gång, eller skriv ut hela sidan.
Veckonummer i vardagen
Att kunna slå upp ett exakt veckonummer är särskilt användbart när du:
- Ska boka in ett läkarbesök eller möte som en verksamhet anger "vecka 23" för, utan exakt datum.
- Vill dubbelkolla vilken vecka en faktura, leverans eller lönekörning avser.
- Planerar skiftarbete som growlar mellan jämn och udda vecka.
- Behöver bekräfta om ett datum tillhör innevarande eller nästa ISO-år, till exempel sent i december.
Vanliga frågor
Vilken vecka är det idag?
Varför visar verktyget nästa års veckonummer för ett datum i december?
Hur många veckor har 2025, 2026 och 2027?
Skiljer sig svenska veckonummer från amerikanska?
Kan jag skriva ut veckotabellerna?
Sparas de datum jag söker på?
Vilken vecka infaller en specifik röd dag, till exempel Kristi himmelsfärdsdag?
Se hela årskalendern
Veckonummer och röda dagar för hela året i en enda vy.
Till veckokalendernGratis. Inget konto krävs.